Die optimalen Produkte für Ihre Leiterplatten-Bohrmaschine
Das Bohren von Leiterplatten wird bestimmt von kontinuierlich steigenden technischen Anforderungen der Elektronikindustrie, als auch deren Erfordernissen nach Kostenoptimierung. Der stetig steigende Integrationsgrad der Elektronik benötigt gleichzeitig eine Erhöhung der Bohrgenauigkeit und der Prozesssicherheit.
Parallel erfordert der vorherrschende Preisdruck bei elektronischen Geräten eine kontinuierliche Steigerung der Produktivität. Die CNC-Steuerungen von SIEB & MEYER leisten ihren Beitrag dazu, dass Ihre Maschine diese Herausforderungen nicht nur heute sondern auch in Zukunft meistert.
Produktübersicht
A. CNC-Steuerungssysteme
Geräteserie | Beschreibung | Antriebspaket | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC 84.00 | Komplette Hard-und Software-Lösung für den Betrieb einer Leiterplatten-Bohrmaschine | Servoverstärker und Frequenzumrichter für den Betrieb aller Bewegungsachsen/Bohrspindeln inklusive | |||||
CNC 95.00 | DIE NEUE GENERATION: Komplette Hard-und Software-Lösung für den Betrieb einer Leiterplatten-Bohrmaschine | Servoverstärker und Frequenzumrichter für den Betrieb aller Bewegungsachsen/Bohrspindeln inklusive | |||||
| |||||||
Geräteserie | Leistungsbereich | Eingangsspannung | Technologie | Drehzahl (Frequenz) | Ausführung | Kommunikation | Sicherheitstechnik |
SD2S-FPAM | 1,5 .. 3,8kVA | 115 .. 230 VAC | Geregelter Zwischenkreis (PAM, FPAM) | 480.000 1/min (8.000 Hz) | Einachsgerät für den Betrieb von Synchron-und Aynchronspindeln | RS232, CAN-Bus, EtherCAT | STO |
FC2 | 13 kVA | 230 .. 480 VAC | Geregelter Zwischenkreis (PAM) | 500.000 1/min (8.333 Hz) | Multispindelgerät | RS232/485, CAN Bus, EtherCAT | STO |
Auswahlhilfe für Bohrmaschinensteuerungen
Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl der für Sie passenden Bohrmaschinensteuerung?
Hier finden Sie Antworten auf Ihre Fragen!
Eigenschaften | CNC 95.00 | CNC 84.00 | CNC 84.00-2Z | CNC 82.00-4Z | CNC 82.00-2Z |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Anzahl Achsen X/Y/Z | 6 / 6 / 8 | 6 / 6 / 8 | 1 / 1 / 2 | 1 / 1 / 4 | 1 / 1 / 2 |
Maximale Anzahl Spindeln | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 |
Zwei verschiedene Spindeln je Station (z.B. Bohren/Fräsen) | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Maximale Achsgeschwindigkeit | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min |
Maximale Beschleunigung | 100m/s² | 100m/s² | 100m/s² | 50m/s² | 50m/s² |
Gantry-Antrieb | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
CNC-Hilfsachsen | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Unabhängige Arbeitsstationen / IWS | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Tiefenfunktion mit verschiedenen Methoden der Oberflächenerkennung | Ja | Ja | Ja | Nur über Kontakt | Nur über Kontakt |
Oberflächenerkennung QUIK / Mappen / Spotfacing | Ja | Ja | Ja | Nur QUIK | Nur QUIK |
Positionskorrekturen über Kamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Werkzeugvermessung Laser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Werkzeugüberwachung mitels BBD / CBD | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
Anzahl Werkzeugmagazine | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Standard-Datenschnittstelle OPC UA | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
OPC UA über SM IIoT Connect (Ab Softwareversion 21.01) | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
SLM - Smart Layer Management: High-End-Tiefenfräs- und Tiefenbohrfunktionen | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Produkte passgenau für Ihre Anwendung
Mit unserer Erfahrung aus mittlerweile in Großserie produzierten kundenspezifischen Antriebssystemen und unseren Standardgeräten stehen wir Ihnen von der Projektierungsphase bis zur Serienproduktion in unserem Hause mit Rat und Tat zur Seite.