Die optimalen Produkte für Ihre Leiterplatten-Fräsmaschine
Das Fräsen von Leiterplatten wird bestimmt von den kontinuierlich steigenden technischen und kommerziellen Anforderungen der Elektronikindustrie. Der stetig steigende Integrationsgrad der Elektronik macht immer komplexere und genauere Konturen von Leiterplatten notwendig.
Parallel erfordert der vorherrschende Preisdruck bei elektronischen Geräten eine kontinuierliche Steigerung der Produktivität bei gleichzeitig steigender Prozesssicherheit. Die CNC-Steuerungen von SIEB & MEYER leisten ihren Beitrag dazu, dass Ihre Maschine diese Herausforderungen nicht nur heute sondern auch in Zukunft meistert.
Produktübersicht
A. CNC-Steuerungssysteme
Geräteserie | Beschreibung | Antriebspaket | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC 93.00 | NEUE GENERATION: Komplette Hard-und Software-Lösung für den Betrieb einer Leiterplatten-Fräsmaschine | Servoverstärker und Frequenzumrichter für den Betrieb alle Bewegungsachsen/Frässpindeln inklusive | |||||
CNC 82.00 | Komplette Hard-und Software-Lösung für den Betrieb einer Leiterplatten-Fräsmaschine | Servoverstärker und Frequenzumrichter für den Betrieb alle Bewegungsachsen/Frässpindeln inklusive | |||||
| |||||||
Geräteserie | Leistungsbereich | Eingangsspannung | Technologie | Drehzahl (Frequenz) | Ausführung | Kommunikation | Sicherheitstechnik |
SD2S | 0,3 .. 55 kVA | 115 .. 480 VAC | 2-Level PWM | 120.0001/min (2.000 Hz) | Einachsgerät für den Betrieb von Synchron-und Aynchronspindeln | RS232, CAN-Bus, EtherCAT über Gateway, Profibus, Profinet | STO |
SD4S | 0,8 .. 66 kVA | 115 .. 480 VAC | 2-Level PWM | 240.000 1/min (4.000 Hz) | Einachsgerät für den Betrieb von Synchron-und Aynchronspindeln | CANopen, EtherCAT, (Profinet, Powerlink) | STO |
FC2 | 13 kVA | 230 .. 480 VAC | Geregelter Zwischenkreis (PAM) | 500.000 1/min (8.333 Hz) | Multispindelgerät | RS232/485, CAN Bus, EtherCAT | STO |
Auswahlhilfe für Fräsmaschinensteuerungen
Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl der für Sie passenden Fräsmaschinensteuerung?
Hier finden Sie Antworten auf Ihre Fragen!
Eigenschaften | CNC 93.00 | CNC 84.00 | CNC 82.00 |
---|---|---|---|
Maximale Anzahl X/Y/Z Achsen | 6 / 6 / 8 | 6 / 6 / 8 | 1 / 1 / 6 |
Maximale Anzahl Spindeln | 8 | 8 | 8 |
Maximale Achsgeschwindigkeit | 100m/min | 100m/min | 100m/min |
Maximale Beschleunigung | 50m/s²/ | 100m/s²/ | 20m/s²/ |
Zentralantrieb für Z-Achsen | Ja | Ja | Ja |
Gantry-Antrieb | Ja | Ja | Nein |
Hilfsachsen | Ja | Ja | Nein |
Unabhängige Arbeitsstationen / IWS | Ja | Ja | Nein |
Tiefenfunktion mit verschiedenen Methoden der Oberflächenerkennung | Ja | Ja | Ja |
Oberflächenerkennung QUIK / Mappen / Spotfacing | Ja | Ja | Nur Mappen / Spotfacing |
Positionskorrekturen über Kamera | Ja | Ja | Ja |
WZ-Vermessung Laser | Ja | Ja | Nein |
Werkzeugüberwachung mittels BBD / CBD | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
Verstiftungslöcher verwalten | Ja | Ja | |
Anzahl Werkzeugmagazine | 1000 | 500 | 500 |
Pin Manager: | Ja | Nein | Nein |
Auto-Pinning: | Ja | Nein | Nein |
Standard-Schnittstelle OPC UA | Ja | Nein | Nein |
OPC UA über SM IIoT Connect (Ab Softwareversion 21.01) | Nein | Ja | Ja |
SMDDE | Nein | Ja | Ja |
SLM - Smart Layer Management: High-End-Tiefenfräsfunktionen | Ja | Ja | Nein |
Produkte passgenau für Ihre Anwendung
Mit unserer Erfahrung aus mittlerweile in Großserie produzierten kundenspezifischen Antriebssystemen und unseren Standardgeräten stehen wir Ihnen von der Projektierungsphase bis zur Serienproduktion in unserem Hause mit Rat und Tat zur Seite.