Drive Controller SD2
Der Drive Controller SD2 ermöglicht eine sensorbehaftete und sensorlose Regelung für Synchron- und Asynchronmotoren und ist für jeden Einsatzfall schnell und flexibel anpassbar – egal ob für Linearmotoren, rotative Servomotoren oder motorische Bearbeitungsspindeln.
Mit dieser universellen Antriebslösung lassen sich Hochgeschwindigkeits-Anwendungen bis 360.000 1/min (6.000 Hz) realisieren. Universelle Motorgeber-Auswertungen und vielfältige Anbindungsmöglichkeiten zur übergeordneten Steuerung erlauben die einfache Adaptierung an wechselnde Systemanforderungen – so steht der optimalen Umsetzung von Multiachs-Anwendungen nichts mehr im Wege.
Highlights
Der Teamplayer
Die Geräte der Serie SD2 verfügen standardmäßig über „Safe Torque Off“ (STO) sowie optional über die geberlosen Funktionen „Sicherer Stillstandsmonitor“ (SFM – Safe Frequency Monitor) und „Sicher begrenztes Drehfeld“ (SLOF – Safe Limited Output Frequency).
Dies stellt einen deutlichen Mehrwert für die Realisierung von Forderungen aus der Maschinenrichtlinie dar.
Die Schnittstellen des SD2 (Zweikanalgerät)
- Einspeisung (DC)
- 24 V-Logikversorgung
- Parametrierung und Diagnose
- Je 6 digitale Eingänge und 4 Ausgänge
- Integrierte Sicherheit "STO": Anlaufsperre zum Erreichen der Kategorie 4/PL e gemäß EN 13849 1:2015 und EN 61508:2010 SIL3
- Encoder-Eingänge bzw. -Ausgänge (Puls-Richtungs-Signale)
- Encoder-Eingänge bzw. -Ausgänge (Messsystemnachbildung)
- Analoge Sollwertschnittstellen: +/-10 V
- Resolvereingänge
- Thermokontakte
- Universelles Motorgeber-Interface: Encoder / Linearmaßstab (TTL oder Sin/Cos), EnDat, Hiperface, SSI, Hall-Sensor, linearer Hall-Sensor, Feldplatte
- SERVOLINK 4 über Lichtwellenleiter
- 2 x Motoranschluss für Synchron- / Asynchronspindeln, Linearmotoren und rotative Motoren
EtherCAT, PROFIBUS und PROFINET über Gateway
Antriebsfunktionen und Sicherheitstechnik
Inbetriebnahme- und Parametriersoftware: drivemaster2
Parametrieren
- Baumstruktur
- Blockschaltbilder
- Grafiken
- Interaktive Hilfen
- Kommentare
- „Parameter-Wizard“
- Projekte, Parameterdateien und Motorparameter speichern und laden
- Zentraler Zugriff auf alle Achsen
Diagnose
- 4 Kanal-Oszilloskop
- Zoomfunktionen
- Triggerfunktionen
- Langzeit-Schreiberfunktionen
- Messungen speicherbar
- Diagnose der Ein-/Ausgänge
- Bus-Monitor
Bedienen
- Ohne übergeordnete Steuerung
- Visualisierung der Soll-/Ist-Werte
- Fehler- und Statusmeldungen
Technische Spezifikationen SD2 mit integriertem Kühlkörper
Gerätetyp | Nennleistung1 | Nennstrom | Spitzenstrom/Zeit | Max. Ausgangs- spannung1 | HxBxT (mm) | Gewicht | Kühlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzel-Drive Controller - 325 VDC Versorgungsspannung | |||||||
0362114DC | 3,9 kVA | 11,3 Aeff | 14,1 Aeff/5 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 207 | 5,7 kg | Luft |
0362114EC | 4,8 kVA | eff | 28,3 Aeff/2 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 207 | 5,7 kg | Luft |
0362114IC | 8,6 kVA | 25 Aeff | 56,6 Aeff/2 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 207 | 5,7 kg | Luft |
Einzel-Drive Controller - 560...680 VDC Versorgungsspannung | |||||||
0362114DF | 8 kVA | 11,3 Aeff | 14,1 Aeff/5 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 207 | 5,7 kg | Luft |
0362114EF | 9,9 kVA | 14 Aeff | 28,3 Aeff/2 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 207 | 5,7 kg | Luft |
0362114IF | 9,9 kVA | 14 Aeff | 56,6 Aeff/2 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 207 | 5,7 kg | Luft |
0362114MF | 24,8 kVA | 35 Aeff | 113 Aeff/2 s | 3 x 410 VAC | 410 x 130 x 207 | 9,3 kg | Luft |
0362114NF | 24,8 kVA | 35 Aeff | 141 Aeff/2 s | 3 x 410 VAC | 410 x 130 x 207 | 9,3 kg | Luft |
0362111OF | 35,4 kVA | 50 Aeff | 113 Aeff/2 s | 3 x 410 VAC | 410 x 130 x 207 | 5,9 kg | Wasser |
0362111RF | 78 kVA | 127 Aeff | 177 Aeff/25 s | 3 x 410 VAC | 390 x 230 x 144 | 8,7 kg | Wasser |
0362111SF | 141 kVA | 200 Aeff | 245 Aeff/25 s | 3 x 410 VAC | 410 x 230 x 180 | 11 kg | Wasser |
Doppel-Drive Controller - 325 VDC Versorgungsspannung | |||||||
0362113DDC | 3,5 kVA + 3,5 kVA | 10 Aeff + 10 Aeff | 14,1 Aeff/5 s + 14,1 Aeff/5 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 207 | 5,7 kg | Luft |
0362113EEC | 3,5 kVA + 3,5 kVA | 10 Aeff + 10 Aeff | 28,3 Aeff/2 s + 28,3 Aeff/2 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 207 | 5,7 kg | Luft |
Doppel-Drive Controller - 560...680 VDC Versorgungsspannung | |||||||
0362113CCF | 4,5 kVA + 4,5 kVA | 6,4 Aeff + 6,4 Aeff | 7,1 Aeff/5 s + 7,1 Aeff/5 s | 3 x 410 VAC | 249 x 70 x 232 | 5,7 kg | Luft |
0362113DDF | 5 kVA + 5 kVA | 7 Aeff + 7 Aeff | 14,1 Aeff/5 s + 14,1 Aeff/5 s | 3 x 410 VAC | 249 x 70 x 232 | 5,7 kg | Luft |
0362113EEF | 5 kVA + 5 kVA | 7 Aeff + 7 Aeff | 28,3 Aeff/2 s + 28,3 Aeff/2 s | 3 x 410 VAC | 249 x 70 x 232 | 5,7 kg | Luft |
Doppel-Kompaktgeräte - (1)3 x 110...230 VDC Netzspannung | |||||||
0362131DDC | 6,4 kVA | 11 Aeff + 11 Aeff | 14 Aeff/5 s + 14 Aeff/5 s | 3 x 200 VAC | 410 x 100 x 207 | 7,5 kg | Luft |
0362131SSC | 6,4 kVA | 11 Aeff + 11 Aeff | 42 Aeff/1 s + 42 Aeff/1 s | 3 x 200 VAC | 410 x 100 x 207 | 7,5 kg | Luft |
1) Nennleistung und max. Ausgangsspannung bei kursivgedruckter Netzspannung/Versorgungsspannung
SD2 mit integriertem Kühlkörper
Gerätetyp | Nennleistung1 | Nennstrom | Spitzenstrom/Zeit | Max. Ausgangs- spannung1 | HxBxT (mm) | Gewicht | Kühlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doppel-Kompaktgeräte - 3 x 400...480 VDC Netzspannung | |||||||
362131DDF | 11,2 kVA | 7 Aeff+ 7 Aeff | 42 Aeff/1 s + 42 Aeff/1 s | 3 x 410 VAC | 410 x 100 x 207 | 7,5 kg | Luft |
0362131SSF | 11,2 kVA | 7 Aeff+ 7 Aeff | 42 Aeff/1 s + 42 Aeff/1 s | 3 x 410 VAC | 410 x 100 x 207 | 7,5 kg | Luft |
Leistungsnetzteil PS2 mit integriertem Kühlkörper
Gerätetyp | Nennleistung1 | HxBxT (mm) | Gewicht | Kühlung |
---|---|---|---|---|
Leistungsnetzteil - 3 x 110...480 VAC Netzspannung | ||||
0362191F | 27 kW | 410 x 70 x 207 | 5,8 kg | Luft |
0362193F | 72 kW | 410 x 160 x 207 | 9,35 kg | Luft |
1) Nennleistung und max. Ausgangsspannung bei kursivgedruckter Netzspannung/Versorgungsspannung
Technische Spezifikationen SD2 mit integriertem Kühlkörper und Sicherheitsfunktionen SFM/SLOF
Gerätetyp | Nennleistung1 | Nennstrom | Spitzenstrom/Zeit | Max. Ausgangsspannung1 | HxBxT (mm) | Gewicht | Kühlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzel-Drive Controller - 325 VDC Versorgungsspannung | |||||||
0362314DC | 3,9 kVA | 11,3 Aeff | 14,1 Aeff/5 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 209 | 5,7 kg | Luft |
0362314EC | 4,8 kVA | 14 Aeff | 28,3 Aeff/2 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 209 | 5,7 kg | Luft |
Einzel-Drive Controller - 560...680 VDC Versorgungsspannung | |||||||
0362314DF | 8 kVA | 11,3 Aeff | 14,1 Aeff/5 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 209 | 5,7 kg | Luft |
0362314EF | 14,2 kVA | 20 Aeff | 28,3 Aeff/2 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 209 | 5,7 kg | Luft |
0362314QF | 30 kVA | 42 Aeff | 85 Aeff/2 s | 3 x 410 VAC | 415 x 135 x 218 | 7,0 kg | Luft |
0362316IF | 20 kVA | 28,3 Aeff | 56,6 Aeff/2 s | 3 x 410 VAC | 410 x 103 x 209 | 6,5 kg | Luft |
Doppel-Drive Controller - 325 VDC Versorgungsspannung | |||||||
0362313DDC | 3,5 kVA + 3,5 kVA | 10 Aeff + 10 Aeff | 14 Aeff/5 s + 14 Aeff/5 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 207 | 5,7 kg | Luft |
0362313EEC | 3,5 kVA + 3,5 kVA | 10 Aeff + 10 Aeff | 28,3 Aeff/2 s + 28,3 Aeff/2 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 207 | 5,7 kg | Luft |
Doppel-Drive Controller - 560...680 VDC Versorgungsspannung | |||||||
0362313CCF | 4,5 kVA + 4,5 kVA | 6,4 Aeff + 6,4 Aeff | 7,1 Aeff/5 s + 7,1 Aeff/5 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 207 | 5,7 kg | Luft |
0362313DDF | 6,4 kVA + 6,4 kVA | 9 Aeff + 9 Aeff | 14 Aeff/5 s + 14 Aeff/5 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 207 | 5,7 kg | Luft |
Einzel-Kompaktgeräte - (1)3 x 110...230 VDC Netzspannung | |||||||
0362333EC | 2,5 kVA (7,9 kVA2) | 20 Aeff | 28 Aeff/2 s | 3 x 200 VAC | 410 x 100 x 207 | 7,0 kg | Luft |
Einzel-Kompaktgeräte - 3 x 400...480 VDC Netzspannung | |||||||
0362333DF | 6 kVA | 7 Aeff | 14 Aeff/5 s | 3 x 410 VAC | 410 x 100 x 207 | 7,0 kg | Luft |
1) Nennleistung und max. Ausgangsspannung bei kursivgedruckter Netzspannung/Versorgungsspannung
2) Leistung bei 3-phasiger Netzspannung
SD2 für Cold-Plate-Montage
Gerätetyp | Nennleistung1 | Nennstrom | Spitzenstrom/Zeit | Max. Ausgangsspannung1 | HxBxT (mm) | Gewicht | Kühlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzel-Drive Controller - 325 VDC Versorgungsspannung | |||||||
0362111DC | 3,8 kVA | 11 Aeff | 14 Aeff/5 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | Cold-Plate |
0362111EC | 4,8 kVA | 14 Aeff | 28 Aeff/2 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | Cold-Plate |
0362111IC | 9,7 kVA | 28 Aeff | 56 Aeff/2 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | Cold-Plate |
Einzel-Drive Controller - 680 VDC Versorgungsspannung | |||||||
0362111DF | 7,8 kVA | 11 Aeff | 14 Aeff/5 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | Cold-Plate |
0362111EF | 7,8 kVA | 11 Aeff | 28 Aeff/2 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | Cold-Plate |
0362111IF | 11,4 kVA | 16 Aeff | 56 Aeff/1 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | Cold-Plate |
0362111MF | 24,8 kVA | 35 Aeff | 113 Aeff/2 s | 3 x 410 VAC | 410 x 130 x 134 | 9 kg | Cold-Plate |
0362111NF | 24,8 kVA | 35 Aeff | 141 Aeff/2 s | 3 x 410 VAC | 410 x 130 x 134 | 9 kg | Cold-Plate |
Doppel-Drive Controller - 325 VDC Versorgungsspannung | |||||||
0362110DDC | 3,8 kVA + 3,8 kVA | 11 Aeff + 11 Aeff | 14 Aeff/5 s + 14 Aeff/5 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | Cold-Plate |
0362110EEC | 4,8 kVA + 4,8 kVA | 14 Aeff + 14 Aeff | 28 Aeff/2 s + 28 Aeff/2 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | Cold-Plate |
Doppel-Drive Controller - 680 VDC Versorgungsspannung | |||||||
0362110DDF | 7,8 kVA + 7,8 kVA | 11 Aeff + 11 Aeff | 14 Aeff/5 s + 14 Aeff/5 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | Cold-Plate |
0362110EEF | 7,8 kVA + 7,8 kVA | 11 Aeff + 11 Aeff | 28 Aeff/5 s + 28 Aeff/5 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | Cold-Plate |
Doppel-Kompaktgeräte - (1)3 x 110...230 VDC Netzspannung | |||||||
0362130DDC | 6,4 kVA | 11 Aeff + 11 Aeff | 14 Aeff/5 s + 14 Aeff/5 s | 3 x 200 VAC | 410 x 100 x 207 | 7,5 kg | Cold-Plate |
0362130SSC | 6,4 kVA | 11 Aeff + 11 Aeff | 42 Aeff/1 s + 42 Aeff/1 s | 3 x 200 VAC | 410 x 100 x 207 | 7,5 kg | Cold-Plate |
Doppel-Kompaktgeräte - 3 x 400...480 VDC Netzspannung | |||||||
0362130DDF | 11,2 kVA | 7 Aeff + 7 Aeff | 14 Aeff/5 s + 14 Aeff/5 s | 3 x 410 VAC | 410 x 100 x 207 | 7,5 kg | Cold-Plate |
0362130SSF | 11,2 kVA | 7 Aeff + 7 Aeff | 42 Aeff/1 s + 42 Aeff/1 s | 3 x 410 VAC | 410 x 100 x 207 | 7,5 kg | Cold-Plate |
1) Nennleistung und max. Ausgangsspannung bei kursivgedruckter Netzspannung/Versorgungsspannung
Leistungsnetzteil PS2 für Cold-Plate-Montage
Gerätetyp | Nennleistung1 | HxBxT (mm) | Gewicht | Kühlung |
---|---|---|---|---|
0362190F | 27 kW | 410 x 70 x 134 | 3,1 kg | Cold-Plate |
1) Nennleistung und max. Ausgangsspannung bei kursivgedruckter Netzspannung/Versorgungsspannung
News
Servomotoren von High-Speed-Pressen optimal ansteuern
Drive Controller SD2 mit integrierten Sicherheitsfunktionen von SIEB & MEYER
Sicher bewegen auch ohne Drehgeber
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf
Drive Controller SD2
Der Drive Controller SD2 ermöglicht eine sensorbehaftete und sensorlose Regelung für Synchron- und Asynchronmotoren und ist für jeden Einsatzfall schnell und flexibel anpassbar – egal ob für Linearmotoren, rotative Servomotoren oder motorische Bearbeitungsspindeln.
Mit dieser universellen Antriebslösung lassen sich Hochgeschwindigkeits-Anwendungen bis 360.000 1/min (6.000 Hz) realisieren. Universelle Motorgeber-Auswertungen und vielfältige Anbindungsmöglichkeiten zur übergeordneten Steuerung erlauben die einfache Adaptierung an wechselnde Systemanforderungen – so steht der optimalen Umsetzung von Multiachs-Anwendungen nichts mehr im Wege.
Highlights
Mehrfachsystem
- Funktion: Die SD2-Einzel- und Doppel-Drive Controller können von einem gemeinsamen Leistungsnetzteil versorgt werden.
- Vorteil: Durch die DC-Spannungskopplung kann die Energie von bremsenden Achsen durch antreibende Achsen genutzt werden. Leistungsabhängig lässt sich eine Netzversorgung für bis zu 12 Achsmodule realisieren.
- Nutzen: Geringere Verdrahtungs- und Energiekosten.
Lastindikator
- Funktion: Standardmäßig bietet der SD2 eine hochgenaue Auswertung des drehmomentbildenden Stroms.
- Vorteil: Die Auswertung kann zur Werkzeugüberwachung genutzt werden. Dazu zählen die Erkennung von Werkzeugbruch, Werkzeugverschleiß, das Anfunken (GAP and Crash) und eine optimale Regelung des Bearbeitungsvorschubs.
- Nutzen: Geringere Systemkosten und Einsparung kostenintensiver Überwachungssensorik.
Integrierte Sicherheit
- Funktion: Standardmäßig ist „Safe Torque Off“ (STO) integriert. Optional sind die geberlosen Funktionen „Sicherer Stillstandsmonitor“ (SFM – Safe Frequency Monitor) und „Sicher begrenztes Drehfeld“ (SLOF – Safe Limited Output Frequency) verfügbar.
- Vorteil: Umfänglicher Verzicht auf externe Sicherheitskomponenten bei gleichzeitigem Erreichen hoher Sicherheitsstandards.
- Nutzen: Minimierung der Systemkosten und höhere Maschinenverfügbarkeit.
Der Teamplayer
Die Geräte der Serie SD2 verfügen standardmäßig über „Safe Torque Off“ (STO) sowie optional über die geberlosen Funktionen „Sicherer Stillstandsmonitor“ (SFM – Safe Frequency Monitor) und „Sicher begrenztes Drehfeld“ (SLOF – Safe Limited Output Frequency).
Dies stellt einen deutlichen Mehrwert für die Realisierung von Forderungen aus der Maschinenrichtlinie dar.
Die Schnittstellen des SD2 (Zweikanalgerät)
- Einspeisung (DC)
- 24 V-Logikversorgung
- Parametrierung und Diagnose
- Je 6 digitale Eingänge und 4 Ausgänge
- Integrierte Sicherheit "STO": Anlaufsperre zum Erreichen der Kategorie 4/PL e gemäß EN 13849 1:2015 und EN 61508:2010 SIL3
- Encoder-Eingänge bzw. -Ausgänge (Puls-Richtungs-Signale)
- Encoder-Eingänge bzw. -Ausgänge (Messsystemnachbildung)
- Analoge Sollwertschnittstellen: +/-10 V
- Resolvereingänge
- Thermokontakte
- Universelles Motorgeber-Interface: Encoder / Linearmaßstab (TTL oder Sin/Cos), EnDat, Hiperface, SSI, Hall-Sensor, linearer Hall-Sensor, Feldplatte
- SERVOLINK 4 über Lichtwellenleiter
- 2 x Motoranschluss für Synchron- / Asynchronspindeln, Linearmotoren und rotative Motoren
EtherCAT, PROFIBUS und PROFINET über Gateway
Antriebsfunktionen und Sicherheitstechnik
Inbetriebnahme- und Parametriersoftware: drivemaster2
Parametrieren
• Baumstruktur
• Blockschaltbilder
• Grafiken
• Interaktive Hilfen
• Kommentare
• „Parameter-Wizard“
• Projekte, Parameterdateien und Motorparameter speichern und laden
• Zentraler Zugriff auf alle Achsen
Diagnose
• 4 Kanal-Oszilloskop
• Zoomfunktionen
• Triggerfunktionen
• Langzeit-Schreiberfunktionen
• Messungen speicherbar
• Diagnose der Ein-/Ausgänge
• Bus-Monitor
Bedienen
• Ohne übergeordnete Steuerung
• Visualisierung der Soll-/Ist-Werte
• Fehler- und Statusmeldungen
Technische Spezifikationen SD2 mit integriertem Kühlkörper
Gerätetyp | Nennleistung1 | Nennstrom | Spitzenstrom/Zeit | Max. Ausgangs- spannung1 | HxBxT (mm) | Gewicht | Kühlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzel-Drive Controller - 325 VDC Versorgungsspannung | |||||||
0362114DC | 3,9 kVA | 11,3 Aeff | 14,1 Aeff/5 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 207 | 5,7 kg | Luft |
0362114EC | 4,8 kVA | eff | 28,3 Aeff/2 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 207 | 5,7 kg | Luft |
0362114IC | 8,6 kVA | 25 Aeff | 56,6 Aeff/2 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 207 | 5,7 kg | Luft |
Einzel-Drive Controller - 560...680 VDC Versorgungsspannung | |||||||
0362114DF | 8 kVA | 11,3 Aeff | 14,1 Aeff/5 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 207 | 5,7 kg | Luft |
0362114EF | 9,9 kVA | 14 Aeff | 28,3 Aeff/2 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 207 | 5,7 kg | Luft |
0362114IF | 9,9 kVA | 14 Aeff | 56,6 Aeff/2 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 207 | 5,7 kg | Luft |
0362114MF | 24,8 kVA | 35 Aeff | 113 Aeff/2 s | 3 x 410 VAC | 410 x 130 x 207 | 9,3 kg | Luft |
0362114NF | 24,8 kVA | 35 Aeff | 141 Aeff/2 s | 3 x 410 VAC | 410 x 130 x 207 | 9,3 kg | Luft |
0362111OF | 35,4 kVA | 50 Aeff | 113 Aeff/2 s | 3 x 410 VAC | 410 x 130 x 207 | 5,9 kg | Wasser |
0362111RF | 78 kVA | 127 Aeff | 177 Aeff/25 s | 3 x 410 VAC | 390 x 230 x 144 | 8,7 kg | Wasser |
0362111SF | 141 kVA | 200 Aeff | 245 Aeff/25 s | 3 x 410 VAC | 410 x 230 x 180 | 11 kg | Wasser |
Doppel-Drive Controller - 325 VDC Versorgungsspannung | |||||||
0362113DDC | 3,5 kVA + 3,5 kVA | 10 Aeff + 10 Aeff | 14,1 Aeff/5 s + 14,1 Aeff/5 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 207 | 5,7 kg | Luft |
0362113EEC | 3,5 kVA + 3,5 kVA | 10 Aeff + 10 Aeff | 28,3 Aeff/2 s + 28,3 Aeff/2 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 207 | 5,7 kg | Luft |
Doppel-Drive Controller - 560...680 VDC Versorgungsspannung | |||||||
0362113CCF | 4,5 kVA + 4,5 kVA | 6,4 Aeff + 6,4 Aeff | 7,1 Aeff/5 s + 7,1 Aeff/5 s | 3 x 410 VAC | 249 x 70 x 232 | 5,7 kg | Luft |
0362113DDF | 5 kVA + 5 kVA | 7 Aeff + 7 Aeff | 14,1 Aeff/5 s + 14,1 Aeff/5 s | 3 x 410 VAC | 249 x 70 x 232 | 5,7 kg | Luft |
0362113EEF | 5 kVA + 5 kVA | 7 Aeff + 7 Aeff | 28,3 Aeff/2 s + 28,3 Aeff/2 s | 3 x 410 VAC | 249 x 70 x 232 | 5,7 kg | Luft |
Doppel-Kompaktgeräte - (1)3 x 110...230 VDC Netzspannung | |||||||
0362131DDC | 6,4 kVA | 11 Aeff + 11 Aeff | 14 Aeff/5 s + 14 Aeff/5 s | 3 x 200 VAC | 410 x 100 x 207 | 7,5 kg | Luft |
0362131SSC | 6,4 kVA | 11 Aeff + 11 Aeff | 42 Aeff/1 s + 42 Aeff/1 s | 3 x 200 VAC | 410 x 100 x 207 | 7,5 kg | Luft |
1) Nennleistung und max. Ausgangsspannung bei kursivgedruckter Netzspannung/Versorgungsspannung
SD2 mit integriertem Kühlkörper
Gerätetyp | Nennleistung1 | Nennstrom | Spitzenstrom/Zeit | Max. Ausgangs- spannung1 | HxBxT (mm) | Gewicht | Kühlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doppel-Kompaktgeräte - 3 x 400...480 VDC Netzspannung | |||||||
362131DDF | 11,2 kVA | 7 Aeff+ 7 Aeff | 42 Aeff/1 s + 42 Aeff/1 s | 3 x 410 VAC | 410 x 100 x 207 | 7,5 kg | Luft |
0362131SSF | 11,2 kVA | 7 Aeff+ 7 Aeff | 42 Aeff/1 s + 42 Aeff/1 s | 3 x 410 VAC | 410 x 100 x 207 | 7,5 kg | Luft |
Leistungsnetzteil PS2 mit integriertem Kühlkörper
Gerätetyp | Nennleistung1 | HxBxT (mm) | Gewicht | Kühlung |
---|---|---|---|---|
Leistungsnetzteil - 3 x 110...480 VAC Netzspannung | ||||
0362191F | 27 kW | 410 x 70 x 207 | 5,8 kg | Luft |
0362193F | 72 kW | 410 x 160 x 207 | 9,35 kg | Luft |
1) Nennleistung und max. Ausgangsspannung bei kursivgedruckter Netzspannung/Versorgungsspannung
Technische Spezifikationen SD2 mit integriertem Kühlkörper und Sicherheitsfunktionen SFM/SLOF
Gerätetyp | Nennleistung1 | Nennstrom | Spitzenstrom/Zeit | Max. Ausgangsspannung1 | HxBxT (mm) | Gewicht | Kühlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzel-Drive Controller - 325 VDC Versorgungsspannung | |||||||
0362314DC | 3,9 kVA | 11,3 Aeff | 14,1 Aeff/5 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 209 | 5,7 kg | Luft |
0362314EC | 4,8 kVA | 14 Aeff | 28,3 Aeff/2 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 209 | 5,7 kg | Luft |
Einzel-Drive Controller - 560...680 VDC Versorgungsspannung | |||||||
0362314DF | 8 kVA | 11,3 Aeff | 14,1 Aeff/5 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 209 | 5,7 kg | Luft |
0362314EF | 14,2 kVA | 20 Aeff | 28,3 Aeff/2 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 209 | 5,7 kg | Luft |
0362314QF | 30 kVA | 42 Aeff | 85 Aeff/2 s | 3 x 410 VAC | 415 x 135 x 218 | 7,0 kg | Luft |
0362316IF | 20 kVA | 28,3 Aeff | 56,6 Aeff/2 s | 3 x 410 VAC | 410 x 103 x 209 | 6,5 kg | Luft |
Doppel-Drive Controller - 325 VDC Versorgungsspannung | |||||||
0362313DDC | 3,5 kVA + 3,5 kVA | 10 Aeff + 10 Aeff | 14 Aeff/5 s + 14 Aeff/5 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 207 | 5,7 kg | Luft |
0362313EEC | 3,5 kVA + 3,5 kVA | 10 Aeff + 10 Aeff | 28,3 Aeff/2 s + 28,3 Aeff/2 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 207 | 5,7 kg | Luft |
Doppel-Drive Controller - 560...680 VDC Versorgungsspannung | |||||||
0362313CCF | 4,5 kVA + 4,5 kVA | 6,4 Aeff + 6,4 Aeff | 7,1 Aeff/5 s + 7,1 Aeff/5 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 207 | 5,7 kg | Luft |
0362313DDF | 6,4 kVA + 6,4 kVA | 9 Aeff + 9 Aeff | 14 Aeff/5 s + 14 Aeff/5 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 207 | 5,7 kg | Luft |
Einzel-Kompaktgeräte - (1)3 x 110...230 VDC Netzspannung | |||||||
0362333EC | 2,5 kVA (7,9 kVA2) | 20 Aeff | 28 Aeff/2 s | 3 x 200 VAC | 410 x 100 x 207 | 7,0 kg | Luft |
Einzel-Kompaktgeräte - 3 x 400...480 VDC Netzspannung | |||||||
0362333DF | 6 kVA | 7 Aeff | 14 Aeff/5 s | 3 x 410 VAC | 410 x 100 x 207 | 7,0 kg | Luft |
1) Nennleistung und max. Ausgangsspannung bei kursivgedruckter Netzspannung/Versorgungsspannung
2) Leistung bei 3-phasiger Netzspannung
SD2 für Cold-Plate-Montage
Gerätetyp | Nennleistung1 | Nennstrom | Spitzenstrom/Zeit | Max. Ausgangsspannung1 | HxBxT (mm) | Gewicht | Kühlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzel-Drive Controller - 325 VDC Versorgungsspannung | |||||||
0362111DC | 3,8 kVA | 11 Aeff | 14 Aeff/5 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | Cold-Plate |
0362111EC | 4,8 kVA | 14 Aeff | 28 Aeff/2 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | Cold-Plate |
0362111IC | 9,7 kVA | 28 Aeff | 56 Aeff/2 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | Cold-Plate |
Einzel-Drive Controller - 680 VDC Versorgungsspannung | |||||||
0362111DF | 7,8 kVA | 11 Aeff | 14 Aeff/5 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | Cold-Plate |
0362111EF | 7,8 kVA | 11 Aeff | 28 Aeff/2 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | Cold-Plate |
0362111IF | 11,4 kVA | 16 Aeff | 56 Aeff/1 s | 3 x 410 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | Cold-Plate |
0362111MF | 24,8 kVA | 35 Aeff | 113 Aeff/2 s | 3 x 410 VAC | 410 x 130 x 134 | 9 kg | Cold-Plate |
0362111NF | 24,8 kVA | 35 Aeff | 141 Aeff/2 s | 3 x 410 VAC | 410 x 130 x 134 | 9 kg | Cold-Plate |
Doppel-Drive Controller - 325 VDC Versorgungsspannung | |||||||
0362110DDC | 3,8 kVA + 3,8 kVA | 11 Aeff + 11 Aeff | 14 Aeff/5 s + 14 Aeff/5 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | Cold-Plate |
0362110EEC | 4,8 kVA + 4,8 kVA | 14 Aeff + 14 Aeff | 28 Aeff/2 s + 28 Aeff/2 s | 3 x 200 VAC | 410 x 70 x 134 | 3 kg | Cold-Plate |
Doppel-Drive Controller - 680 VDC Versorgungsspannung | |||||||
